商品名 | カードローン「助っ人くんⅡ」 |
---|---|
ご利用条件 | 当組合とのお取引の有無に関係無くすべての方の対象商品です |
ご利用いただける方 | 以下の条件をすべて満たす方 ①満18歳以上65歳以下の給与所得者、個人事業者で安定・継続した収入の見込める方 ②当組合の営業地域内に居住または勤務する方 ③保証会社の保証が得られる方 ④カードローンご利用明細表等の郵送受け取りが可能な方 |
ご融資利率及び 保証料率 |
固定金利 年利率 ①3.8%(保証料1.8%含む) ②7.3%(保証料3.0%含む) ③9.3%(保証料4.5%含む) ④11.8%(保証料6.5%含む) ※ご融資利率は、審査により決定させていただきます。 |
ご融資金額 | 30万円、50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円、400万円、500万円、600万円、700万円、800万円の12通り ※Web申込時の上限極度額は500万円までとする。 |
ご融資 期間 |
1年の自動更新 但し、更新時年齢が65歳超は更新不可 |
資金使途 | 自由 ※但し、事業性資金は除く |
ご返済方法 | 残高スライド方式 (1)残高50万円以下、返済額1万円 (2)残高100万円以下、返済額2万円 (3)残高150万円以下、返済額3万円 (4)残高200万円以下、返済額4万円 (5)残高250万円以下、返済額5万円 (6)残高300万円以下、返済額6万円 (7)残高350万円以下、返済額7万円 (8)残高400万円以下、返済額8万円 (9)残高450万円以下、返済額9万円 (10)残高500万円以下、返済額10万円 (11)残高600万円以下、返済額12万円 (12)残高700万円以下、返済額14万円 (13)残高800万円以下、返済額16万円 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | - |
組合員 | 原則加入 |
申込時の提出書類 | ①同意書(本申込時:個人情報の取り扱いに関する同意書(当組合用)) ②本人確認資料(運転免許証(写)、健康保険証(写)、マイナンバーカード(写)、パスポート(写)のうち1点) ③所得証明書(申込極度額が100万円以上の場合は必要 ※源泉徴収票、公的所得証明書(住民税決定通知書等)、納税証明書その2のうち1点。尚、法人役員は公的証明書に限る。) |
借換手続き | - |
他金融機関 | - |
備考 | 審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。 |
令和5年4月1日現在
受付時間 / 9:00〜17:00 (月〜金曜日)
(祝日および組合の休業日は除く)