取扱期間 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
---|---|
取扱対象 | 個人及び法人 |
預入期間 | 3年(36ヵ月)以上~5年(60ヵ月)以内 |
掛込金額 | 2万円以上 |
適用利率 | 店頭金利 |
募集口数 | 定めず |
預入条件 | 新規、継続契約 |
総合口座 | お取り扱い可 |
中途解約 | 当組合所定の中途解約利率を適用します。 |
特典 |
|
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
20,000円 | 720,332円 | 720,266円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
20,000円 | 960,587円 | 960,469円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
20,000円 | 1,200,914円 | 1,200,730円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
30,000円 | 1,080,499円 | 1,080,399円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
30,000円 | 1,440,832円 | 1,440,703円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
30,000円 | 1,801,372円 | 1,801,094円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
50,000円 | 1,800,832円 | 1,800,664円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
50,000円 | 2,401,469円 | 2,401,172円 | 0.030% |
掛込金額(月) | 給付契約金※ | 差引支払額(税引後)※ | 備金利率 |
---|---|---|---|
50,000円 | 3,002,287円 | 3,001,823円 | 0.030% |
受付時間 / 9:00〜17:00(月〜金曜日)